De beste wensen! Dat 2018 een mooi cryptojaar gaat worden.
Investering op nieuw jaar
Met het goede voornemen om jaarlijks op 1 januari een investering van 100 USD te doen, had je een mooi rendement gehad.
Instapmoment | Waarde 01-01-2018 (USD) |
---|---|
01-01-2011 | 4.489.564 |
01-01-2012 | 266.186 |
01-01-2013 | 99.963 |
01-01-2014 | 1.751 |
01-01-2015 | 4.217 |
01-01-2016 | 3.096 |
01-01-2017 | 1.364 |
Bron: Cointimemachine.com
Crypto 2018: koop eenvoudig met iDEAL de verschillende cryptomunten en kijk wat 2018 gaat brengen. Of handel op de koersen van de verschillende cryptomunten.
Let op je vermogen loopt risico.
Geef een reactie